Finale
X | | Le match fini a egalite |
1X | | L'hote gagne ou le match fini a egalite |
12 | | L'une des deux equipes gagne |
X2 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite |
1ère Mi-temps
PM1 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps |
PMX | | A la fin de 1ère Mi-temps le match fini a egalite |
PM2 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps |
PM1X | | L'hote gagne ou le match fini a egalite dans 1ère Mi-temps |
PM12 | | L'une des deux equipes gagne 1ère Mi-temps |
PMX2 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite dans 1ère Mi-temps |
2ème Mi-temps
DM1 | | L'hote gagne la 2ème Mi-temps |
DMX | | Egalite en 2ème Mi-temps |
DM2 | | L'invite gagne la 2ème Mi-temps |
DM1X | | L'hote gagne ou egalite en 2ème Mi-temps |
DM12 | | L'hote ou l'invite gagne en 2ème Mi-temps |
DMX2 | | L'invite gagne ou egalite en 2ème Mi-temps |
Handicap
H1 | | L'hote gagne avec l'Handicap |
H2 | | L'invite gagne avec l'Handicap |
H2.5-1 | | L'hote gagne avec l'Handicap (2.5 ) |
H2.5-2 | | L'invite gagne avec l'Handicap(2.5 ) |
H1-1 | | L'hote gagne avec l'Handicap (1) |
H1-X | | Egalite avec handicap (1) |
H1-2 | | L'invite gagne avec l'Handicap(1) |
H1-1X | | L'hote gagne ou egal avec l'Handicap |
H1-X2 | | L'invite gagne ou egal avec l'Handicap |
H1-12 | | L'hote ou l'invite gagne avec l'Handicap |
Handicap 1ère Mi-temps
PMHH | | 1ère Mi-temp l'hote gagne avec l'handicap |
PH | | Handicap 1ère Mi-temps |
PMIH | | 1ère Mi-temp l'invite gagne avec l'handicap |
Victoire Finale
V1 | | L'hote gagne, en cas d'égalité le cote est 1,00 |
V2 | | L'invite gagne, en cas d'égalité le cote est 1,00 |
Victoire 1ère Mi-temps
VPM1 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps, en cas match null cote 1.00 |
VPM2 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps, en cas match null cote 1.00 |
L'une ou l'autre Mi-temps
HV12 | | L'hote gagne au moins une Mi-temps |
HV1ou2 | | L'hote gagne just une Mi-temps |
HPV12 | | L'hote ne gagne pas une Mi-temps |
IV12 | | L'invite gagne au moins une Mi-temps |
IV1ou2 | | L'invite gagne just une Mi-temps |
IVP12 | | L'invite ne gagne pas une Mi-temps |
Mi-temps ou Fin
MoF1 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps ou a la fin du match |
MoFX | | Egalite en 1ère Mi-temps ou a la fin du match |
MoF2 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps ou a la fin du match |
Mi-temps et Fin
1/1 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match |
1/X | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et le match fini a egalite |
1/2 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et l' invite gagne le match |
X/1 | | Match nul a la 1ère Mi-temps et l'hote gagne le match |
X/X | | Match nul a la 1ère Mi-temps et a la fin du match |
X/2 | | Match nul a la 1ère Mi-temps et l'invite gagne le match |
2/1 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps est l'hote gagne le match |
2/X | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et le match fini a egalite |
2/2 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match |
PM1etD1 | | L'hote gagne les deux Mi-temps |
PM2etD2 | | L'invite gagne les deux Mi-temps |
Mi-temps et Fin Chance double
1/1ouX/X | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match ou egalite 1ère Mi-temps et a la fin du match |
1/1ou2/2 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match |
X/XouX/1 | | Egalite dans 1ère Mi-temps et a la fin du match ou egalite 1ère Mi-temps et l'hote gagne a la fin du match |
X/1ouX/2 | | Egalite dans 1ère Mi-temps et l'hote gagne a la fin du match ou egalite 1ère Mi-temps et l'invite gagne a la fin du match |
X/XouX/2 | | Egalite dans 1ère Mi-temps et a la fin du match ou egalite 1ère Mi-temps et l'invite gagne a la fin du match |
2/2ouX/X | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match ou egalite 1ère Mi-temps et a la fin du match |
P1/1 | | Autre que l'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match |
P2/2 | | Autre que l'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match |
PX/1 | | Autre que egalite en 1ère Mi-temps et l'hote gagne a la fin du match |
PX/X | | Autre que egalite en 1ère Mi-temps et egalite a la fin du match |
PX/2 | | Autre que egalite en 1ère Mi-temps et l'invite gagne a la fin du match |
Marque / Ne marque pas
PMBB | | Les deux équipes marquent en 1ère Mi-temps |
HMetIMP | | L'hote marque et l'invite ne marque pas |
IM0-3 | | L'invite marque entre 0 a 3 buts a la fin du match |
DMBB | | Les deux équipes marquent en 2ème Mi-temps |
HMP | | L'hotes ne marque pas |
HMPetIM | | L'hote ne marque pas et l'invite marque |
HM0-1 | | L'hote marque entre 0 a 1 buts |
PBBet3+ | | Au moins une équipe ne marque pas et au moins 3 buts |
HM12 | | L'hote marque dans les deux Mi-temps |
HM0-2 | | L'hote marque entre 0 a 2 buts |
HMP12 | | L'hote ne marque pas dans les deux Mi-temps |
HM2+ | | L'hote marque au moins 2 buts |
HM0-3 | | L'hote marque entre 0 a 3 buts |
PMHM2+ | | L'hote marque au moins 2 buts dans 1ère Mi-temps |
HM1-2 | | L'hote marque entre 1 a 2 buts |
HM1-3 | | L'hote marque entre 1 a 3 buts |
IMP | | L'invites ne marque pas |
HME2 | | L'hote marque just 2 buts |
IM2+ | | L'invite marque au moins 2 buts |
HM2-3 | | L'hote marque entre 2 a 3 buts |
HM2-4 | | L'hote marque entre 2 a 4 buts |
PMIM2+ | | L' invite marque au moins 2 buts dans 1ère Mi-temps |
HM2-5 | | L'hote marque entre 2 a 5 buts |
IM12 | | L'invite marque dans les deux Mi-temps |
IMP12 | | L'invite ne marque pas dans les deux Mi-temps |
HM2-6 | | L'hote marque entre 2 a 6 buts |
BB | | Chaque équipe marque au moins 1 but |
HME3 | | L'hote marque just 3 buts |
HM3+ | | L'hote marque au moins 3 buts |
PB | | Chaque équipe ou l'un d'eux ne marquent pas |
PBB | | Aucune équipe à marquer |
HM3-4 | | L'hote marque entre 3 a 4 buts |
HM3-5 | | L'hote marque entre 3 a 5 buts |
BB3+ | | Chaque équipe marque au moins 1 but et le match fini avec minimum 3 buts |
HM4+ | | L'hote marque au moins 4 buts |
HM4-6 | | L'hote marque entre 4 a 6 buts |
HM5+ | | L'hote marque au moins 5 buts |
HM6+ | | L'hote marque au moins 6 buts |
HM7+ | | L'hote marque au moins 7 buts |
IM0-1 | | L'invite marque entre 0 a 1 buts |
IM0-2 | | L'invite marque entre 0 a 2 buts |
IM1-2 | | L'invite marque entre 1 a 2 buts |
IM1-3 | | L'invite marque entre 1 a 3 buts |
IME2 | | L'invite marque just 2 buts |
IM2-3 | | L'invite marque entre 2 a 3 buts |
IM2-4 | | L'invite marque entre 2 a 4 buts |
IM2-5 | | L'invite marque entre 2 a 5 buts |
IM2-6 | | L'invite marque entre 2 a 6 buts |
IME3 | | L'invite marque just 3 buts |
IM3+ | | L'invite marque au moins 3 buts |
IM3-4 | | L'invite marque entre 3 a 4 buts |
IM3-5 | | L'invite marque entre 3 a 5 buts |
IM4+ | | L'invite marque au moins 4 buts |
IM4-6 | | L'invite marque entre 4 a 6 buts |
IM5+ | | L'invite marque au moins 5 buts |
IM6+ | | L'invite marque au moins 6 buts |
IM7+ | | L'invite marque au moins 7 buts |
Nombre total de buts
0-1 | | Le nombre de buts varie de 0 a 1 |
0-2 | | Le nombre de buts varie de 0 a 2 |
0-3 | | Le nombre de buts varie de 0 a 3 |
0-4 | | Le nombre de buts varie de 0 a 4 |
1-2 | | Le nombre de buts varie de 1 a 2 |
1-3 | | Le nombre de buts varie de 1 a 3 |
1-4 | | Le nombre de buts varie de 1 a 4 |
1-5 | | Le nombre de buts varie de 1 a 5 |
2-3 | | Le nombre de buts varie de 2 a 3 |
2-4 | | Le nombre de buts varie de 2 a 4 |
2-5 | | Le nombre de buts varie de 2 a 5 |
2-6 | | Le nombre de buts varie de 2 a 6 |
3-4 | | Le nombre de buts varie de 3 a 4 |
3-5 | | Le nombre de buts varie de 3 a 5 |
3-6 | | Le nombre de buts varie de 3 a 6 |
4-6 | | Le nombre de buts varie de 4 a 6 |
2+ | | Le match fini avec au moins 2 buts |
3+ | | Le match fini avec plus de 3 buts |
4+ | | Le match fini avec au moins 4 buts |
5+ | | Le match fini avec au moins 5 buts |
6+ | | Le match fini avec au moins 6 buts |
7+ | | Le match fini avec au moins 7 buts |
E1B | | Le match fini avec just 1 but |
E2B | | Le match fini avec just 2 buts |
E3B | | Le match fini avec just 3 buts |
E4B | | Le match fini avec just 4 buts |
E5B | | Le match fini avec just 5 buts |
PE1 | | Autre que 1 but en match |
PE2 | | Autre que 2 buts en match |
PE3 | | Autre que 3 buts en match |
PE4 | | Autre que 4 buts en match |
Score le plus élevé Mi-temps
PB1 | | Plus de buts en 1ère Mi-temps |
PBX | | Des buts égaux dans les deux Mi-temps |
PB2 | | Plus de buts en 2ème Mi-temps |
PB1X | | Plus de buts en 1ère Mi-temps ou égalité des buts entre les deux Mi-temps |
PBX2 | | Plus de buts en 2ème Mi-temps ou égalité des buts entre les deux Mi-temps |
PB12 | | Plus de buts en 1ère Mi-temps ou en 2ème Mi-temps |
Total buts 1ère Mi-temps
PM0:0 | | 1ère Mi-temps sans buts |
PM0-1 | | 1ère Mi-temps fini avec 0-1 buts |
PM0-2 | | 1ère Mi-temps le nombre de buts varie entre 0 a 2 |
PM1-2 | | 1ère Mi-temps le nombre de buts varie entre 1 a 2 |
PM2-3 | | 1ère Mi-temps le nombre de buts varie entre 2 a 3 |
PM1+ | | 1ère Mi-temps fini au moins 1 but |
PM2+ | | 1ère Mi-temps fini au moins 2 buts |
PM3+ | | 1ère Mi-temps fini au moins 3 buts |
PM4+ | | 1ère Mi-temps au moins 4 buts |
PME1B | | 1ère Mi-temps fini avec just 1 but |
PME2B | | 1ère Mi-temps fini avec just 2 buts |
PPM1 | | Autre que 1 but en 1ère Mi-temps |
PPM2 | | Autre que 2 but en 1ère Mi-temps |
Total buts 2ème Mi-temps
DM0:0 | | 2ème Mi-temps sans buts |
DM0-1 | | 2ème Mi-temps le nombre de buts varie entre 0 a 1 |
DM0-2 | | 2ème Mi-temps le nombre de buts varie entre 0 a 2 |
DM1-2 | | 2ème Mi-temps le nombre de buts varie entre 1 a 2 |
DM2-3 | | 2ème Mi-temps le nombre de buts varie entre 2 a 3 |
DM1+ | | 2ème Mi-temps fini au moins 1 but |
DM2+ | | 2ème Mi-temps fini au moins 2 buts |
DM3+ | | 2ème Mi-temps fini au moins 3 buts |
DM4+ | | 2ème Mi-temps au moins 4 buts |
DME1B | | 2ème Mi-temps fini avec just 1 but |
DME2B | | 2ème Mi-temps fini avec just 2 but |
DMP1B | | Autre que 1 but en 2ème Mi-temps |
DMP2B | | Autre que 2 buts en 2ème Mi-temps |
DMPBB | | Une équipe ne marque pas en 2ème Mi-temps |
Marque / Ne marque pas 1ère Mi-temps
PMHM1+ | | L'hote marque au moins 1 but en 1ère Mi-temps |
PMHMP | | L'hote ne marque pas en 1ère Mi-temps |
PMHM0-1 | | L'hote marque entre 0 a 1 buts en 1ère Mi-temps |
PMHM2-3 | | L'hote marque entre 2 a 3 buts en 1ère Mi-temps |
PMHM3+ | | L'hote marque au moins 3 buts en 1ère Mi-temps |
PMHM4+ | | L'hote marque au moins 4 buts en 1ère Mi-temps |
PMIM1+ | | L'invite marque au moins 1 but en 1ère Mi-temps |
PMIMP | | L'invite ne marque pas en 1ère Mi-temps |
PMIM0-1 | | L'invite marque entre 0 a 1 buts en 1ère Mi-temps |
PMIM2-3 | | L'invite marque entre 2 a 3 buts en 1ère Mi-temps |
PMIM3+ | | L'invite marque au moins 3 buts en 1ère Mi-temps |
PMIM4+ | | L'invite marque au moins 4 buts en 1ère Mi-temps |
PMPBB | | Une équipe ne marque pas en 1ère Mi-temps |
PMBB3+ | | Les deux équipes marquent et au moins 3 buts en 1ère Mi-temps |
Marque / Ne marque pas 2ème Mi-temps
DMHM1+ | | L'hote marque au moins 1 but en 2ème Mi-temps |
DMHMP | | L'hote ne marque pas en 2ème Mi-temps |
DMHM0-1 | | L'hote marque entre 0 a 1 buts en 2ème Mi-temps |
DMHM2-3 | | L'hote marque entre 2 a 3 buts en 2ème Mi-temps |
DMHM2+ | | L'hote marque au moins 2 buts en 2ème Mi-temps |
DMHM3+ | | L'hote marque au moins 3 buts en 2ème Mi-temps |
DMHM4+ | | L'hote marque au moins 4 buts en 2ème Mi-temps |
DMIM1+ | | L'invite marque au moins 1 but en 2ème Mi-temps |
DMIMP | | L'invite ne marque pas en 2ème Mi-temps |
DMIM0-1 | | L'invite marque entre 0 a 1 buts en 2ème Mi-temps |
DMIM2-3 | | L'invite marque entre 2 a 3 buts en 2ème Mi-temps |
DMIM2+ | | L'invite marque au moins 2 but en 2ème Mi-temps |
DMIM3+ | | L'invite marque au moins 3 but en 2ème Mi-temps |
DMIM4+ | | L'invite marque au moins 4 buts en 2ème Mi-temps |
Première équipe à marquer
PHM | | L'hote marque première |
PIM | | L'invite marque première |
Nombre total de buts 1ère Mi-temps 2ème Mi-temps
B | | Au moins un but dans les deux Mi-temps |
BP | | Soit Mi-temps sans buts |
Marge
+ | | Nombre total de buts plus de |
- | | Nombre total de buts moins de |
PGRN | | Marge nombre total de buts pour 1ère Mi-temps |
M2+ | | Nombre total de buts de l'invite plus de |
PM- | | Nombre total de buts en 1ère Mi-temps moins de |
GRN1 | | Marge nombre total de buts pour l'hote |
GRN2 | | Marge nombre total de buts pour l'invite |
PM+ | | Nombre total de buts en 1ère Mi-temps plus de |
HM- | | L'hote marque au moins de |
HM+ | | L'hote marque plus de |
IM- | | L'invite marque au moins de |
1ère but et fin du match
PHMet1 | | L'hote marque 1ère et va gagner le match |
PHMetX | | L'hote marque 1ère et va etre egalite a la fin du match |
PHMet2 | | L'hote marque 1ère et l'invite va gagner le match |
PIMet1 | | L'invite marque 1ère et l'hote va gagner le match |
PIMetX | | L'invite marque 1ère et va etre egalite a la fin du match |
PIMet2 | | L'invite marque 1ère et va gagner le match |
Buts
Succession d'événements 1
1et0-2 | | L'hote gagne et 0-2 buts a la fin du match |
1et2-3 | | L'hote gagne et 2-3 buts a la fin du match |
1et2-4 | | L'hote gagne et le nombre de buts varie entre 2 a 4 |
1et3-5 | | L'hote gagne et le nombre de buts varie entre 3 a 5 |
1et3+ | | L'hote gagne et au moins 3 buts a la fin du match |
1et4+ | | L'hote gagne et au moins 4 buts a la fin du match |
1Xet0-2 | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et 0-2 buts a la fin du match |
1Xet0-3 | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et nombre de buts varie entre 0 et 3 buts |
1Xet2+ | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et au mois 2 buts a la fin du match |
1Xet3+ | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et au moins 3 buts a la fin du match |
1Xet4+ | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et au moins 4 buts a la fin du match |
X2et0-2 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et 0-2 buts a la fin du match |
X2et0-3 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et nombre de buts varie entre 0 et 3 buts |
X2et2+ | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et au mois 2 buts a la fin du match |
X2et3+ | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et au moins 3 buts a la fin du match |
X2et4+ | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et au moins 4 buts a la fin du match |
2et0-2 | | L'invite gagne et 0-2 buts a la fin du match |
2et2-3 | | L'invite gagne et 2-3 buts a la fin du match |
2et2-4 | | L'invite gagne et le nombre de buts varie entre 2 a 4 |
2et3-5 | | L'invite gagne et le nombre de buts varie entre 3 a 5 |
2et3+ | | L'invite gagne et au moins 3 buts a la fin du match |
2et4+ | | L'invite gagne et au moins 4 buts a la fin du match |
Xet0-2 | | Egalite et nombre de buts varie entre 0 et 2 |
Xet2+ | | Egalite et au moins 2 buts en match |
Xet4+ | | Egalite et au moins 4 buts en match |
Succession d'événements 2
1etBB | | L'hote gagne et les deux équipes marquent |
2etBB | | L'invite gagne et les deux équipes marquent |
1etHM2+ | | L'hote gagne et l'hote marque au moins 2 buts |
2etIM2+ | | L'invite gagne et l'invite marque au moins 2 buts |
1XetPM2+ | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et au mois 2 buts en 1ère Mi-temps |
1XetBB | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et chaque equipe marque |
12etBB | | L'une des deux equipes gagne et chaque equipe marque |
X2etPM2+ | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et au mois 2 buts en 1ère Mi-temps |
X2etBB | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et chaque equipe marque |
1etPM1+ | | L'hote gagne et au moins 1 but en 1ère Mi-temps |
1etPM2+ | | L'hote gagne et au moins 2 buts en 1ère Mi-temps |
2etPM2+ | | L'invite gagne et au moins 2 buts en 1ère Mi-temps |
2etPM1+ | | L'invite gagne et au moins 1 but en 1ère Mi-temps |
Succession d'événements 3
1etPB1 | | L'hote gagne et plus de buts en 1ère Mi-temps |
1etPB2 | | L'hote gagne et moins de buts en 1ère Mi-temps qu'en 2ème Mi-temps |
1etPBX | | L'hote gagne et même nombre de buts en 1ère et 2ème Mi-temps |
1XetPB1 | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et plus de buts en 1ère Mi-temps |
1XetPB2 | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et plus de buts en 2ème Mi-temps |
1XetPBX | | L'hote gagne ou le match fini a egalite et les memes nombre de buts en 1ère et 2ème Mi-temps |
2etPB1 | | L'invite gagne et plus de buts en 1ère Mi-temps |
2etPB2 | | L'invite gagne et moins de buts en 1ère Mi-temps qu'en 2ème Mi-temps |
2etPBX | | L'invite gagne et même nombre de buts en 1ère et 2ème Mi-temps |
X2etPB1 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et plus de buts en 1ère Mi-temps |
X2etPB2 | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et plus de buts en 2ème Mi-temps |
X2etPBX | | L'invite gagne ou le match fini a egalite et les memes nombres de buts en 1ère et 2ème Mi-temps |
Succession d'événements 4
1ou3+ | | L'hote gagne le match ou au moins 3 buts en match |
2ou3+ | | L'invite gagne le match ou au moins 3 buts en match |
Xou3+ | | Egalite ou au moins 3 buts en match |
1ou0-2 | | L'hote gagne ou nombre de buts varie de 0 a 2 |
2ou0-2 | | L'invite gagne ou nombre de buts varie de 0 a 2 |
Xou0-2 | | Egalite ou nombre de buts varie de 0 a 2 |
1ouGG | | L'hote gagne ou chaque equipe marque |
2ouGG | | L'invite gagne ou chaque equipe marque |
XouGG | | Egalite ou chaque equipe marque |
1ouNG | | L'hote gagne ou au moins une équipe ne marque pas |
2ouNG | | L'invite gagne ou au moins une équipe ne marque pas |
XouNG | | Egalite ou au moins une equipe ne marque pas |
1ou4+ | | L'hote gagne ou au moins 4 buts en match |
2ou4+ | | L'invite gagne ou au moins 4 buts en match |
1ou0-1 | | L'hote gagne ou nombre de buts varie de 0 a 1 |
2ou0-1 | | L'invite gagne ou nombre de buts varie de 0 a 1 |
BBou+3 | | Chaque equipe marque ou au moins 3 buts en match |
BBou0-2 | | Chaque equipe marque ou nombre de buts varie de 0 a 2 |
PBBou3+ | | Au moins une equipe ne marque pas ou au moins 3 buts en match |
PBBou0-2 | | Au moins une quipe ne marque pas ou nombre de buts varie de 0 a 2 |
PMBBouDMBB | | Chaque équipe marque au moins 1 but 1ère Mi-temps ou chaque équipe marque au moins 1 but dans 2eme Mi-temps |
Succession d'événements 5
1/1etPMHM2+ | | L'hote gagne 1ère Mi-temps, l'hote gagne le match et l'hote marque au moins 2 buts en 1ère Mi-temps |
1/1etHM3+ | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et l'hote marque au moins 3 buts |
2/2etIM3+ | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et l'invite marque au moins 3 buts |
2/2etPMIM2+ | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et l'invite marque au moins 2 buts en 1ère Mi-temps |
1/1etBB | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et les deux équipes marquent |
2/2etBB | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et les deux équipes marquent |
1/1et4+ | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et au moins 4 buts a la fin du match |
2/2et4+ | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et au moins 4 buts a la fin du match |
1/1et2+ | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et au moins 2 buts a la fin du match |
1/1et2-3 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 2 a 3 |
1/1et2-4 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 2 a 4 |
1/1et3-5 | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 3 a 5 |
1/1etIMP | | L'hote gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et l'invite ne marque pas |
2/2et2+ | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et au moins 2 buts a la fin du match |
2/2et2-3 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 2 a 3 |
2/2et2-4 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 2 a 4 |
2/2et3-5 | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie entre 3 a 5 |
2/2etHMP | | L'invite gagne 1ère Mi-temps et a la fin du match et l'hote ne marque pas |
X/1et0-2 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et nombre de buts varie de 0 a 2 |
X/1et2+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et au moins 2 buts en match |
X/1et2-3 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et nombre de buts varie de 2 a 3 |
X/1et2-4 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et nombre de buts varie de 2 a 4 |
X/1et3+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et au moins 3 buts |
X/1et3-5 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et nombre de buts varie de 3 a 5 |
X/1et4+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne le match et au moins 4 buts |
X/1etBB | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne et chaque equipe marque |
X/1etPBB | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'hote gagne et au moins une equipe ne marque pas |
X/2et0-2 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne et nombre de buts varie de 0 a 2 |
X/2et2+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et au moins 2 buts en match |
X/2et2-3 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et nombre de buts varie de 2 a 3 |
X/2et2-4 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et nombre de buts varie de 2 a 4 |
X/2et3+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et au moins 3 buts |
X/2et3-5 | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et nombre de buts varie de 3 a 5 |
X/2et4+ | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne le match et au moins 4 buts |
X/2etBB | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne et chaque equipe marque |
X/2etPBB | | Egalite en 1ere Mi-temps, l'invite gagne et au moins une equipe ne marque pas |
X/Xet0-2 | | Egalite en 1ere Mi-temps et a la fin du match et nombre de buts varie de 0 a 2 |
X/Xet3+ | | Egalite en 1ere Mi-temps et a la fin du match et au moins 3 buts en match |
X/XetBB | | Egalite en 1ere Mi-temps et a la fin du match chaque equipe marque |
Succession d'événements 6
1et- | | L'hote gagne et nombre total de buts moins de |
1et+ | | L'hote gagne et nombre total de buts plus de |
2et- | | L'invite gagne et nombre total de buts moins de |
2et+ | | L'invite gagne et nombre total de buts plus de |
Succession d'événements 7
P 1et0-1 | | L'hote ne gagne pas et autres buts de 0 a 1 |
P 1et0-2 | | L'hote ne gagne pas et autres buts de 0 a 2 |
P 2et0-1 | | L'invite ne gagne pas et autres buts de 0 a 1 |
P 2et0-2 | | L'invite ne gagne pas et autres buts de 0 a 2 |
Succession d'événements 8
PM1-3etDM1-3 | | 1ère Mi-temps 1 - 3 buts et 2ème Mi-temps 1 - 3 buts |
PM1-2etDM1-2 | | 1ère Mi-temps 1 - 2 buts et 2ème Mi-temps 1 - 2 buts |
4+etBB | | Les deux équipes marquent et au moins 4 buts a la fin du match |
PM2+etDM1+ | | 1ère Mi-temps au moins 2 buts et 2ème Mi-temps au moins 1 but |
PM1+etDM2+ | | 1ère Mi-temps au moins 1 but et 2ème Mi-temps au moins 2 buts |
PMBBetDMBB | | Les deux équipes marquent dans les deux Mi-temps |
PM2+etDM2+ | | 1ère Mi-temps au moins 2 buts et 2ème Mi-temps au moins 2 buts |
PMBBetDMPBB | | 1ère Mi-temps les deux équipes marquent et au moins une équipe ne marque pas en 2ème Mi-temps |
PMPBBetDMBB | | Au moins une équipe ne marque pas en 1ère Mi-temps et les deux équipes marquent en 2ème Mi-temps |
PMPBBetDMPBB | | Au moins une équipe ne marque pas en 1ère Mi-temps et au moins une équipe ne marque pas en 2ème Mi-temps |
PM1+etDM1+ | | Au moins un but dans chaque Mi-temps |
HM2+etIM2+ | | L'hote marque au moins 2 buts et l'invite marque au moins 2 buts |
PM2+etDM3+ | | 1ère Mi-temps au moins 2 buts et 2ème Mi-temps au moins 3 buts |
PM2+etDM4+ | | 1ère Mi-temps au moins 2 buts et au moins 4 buts en match |
1etIMP | | L'hote gagne et l'invite ne marque pas |
2etHMP | | L'invite gagne et l'hote ne marque pas |
Succession d’évènements 9
1/2et2/1 | | L'hote ou l'invite gagne 1ère Mi-temps ET l'hote ou l'invite gagne le match |
1/2et1/X | | L'hote ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et l'hote gagne ou egalite a la fin du match |
1/2etX/2 | | L'hote ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et egalite ou l'invite gagne a la fin du match |
1/Xet1/2 | | L'hote gagne ou egalite a la 1ère Mi-temps et l'hote ou l'invite gagne a la fin du match |
1/Xet1/X | | L'hote gagne ou egalite a la 1ère Mi-temps et l'hote gagne ou egalite a la fin du match |
1/XetX/2 | | L'hote gagne ou egalite a la 1ère Mi-temps et l'invite gagne ou egalite a la fin du match |
X/2et1/2 | | Egalite ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et l'hote ou l'invite gagne a la fin du match |
X/2et1/X | | Egalite ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et l'hote gagne ou egalite a la fin du match |
X/2etX/2 | | Egalite ou l'invite gagne 1ère Mi-temps et egalite ou l'invite gagne a la fin du match |
Score Correct
0:0 | | Score Correct a la fin du match 0:0 |
1:0 | | Score Correct a la fin du match 1:0 |
2:0 | | Score Correct a la fin du match 2:0 |
3:0 | | Score Correct a la fin du match 3:0 |
4:0 | | Score Correct a la fin du match 4:0 |
5:0 | | Score Correct a la fin du match 5:0 |
6:0 | | Score Correct a la fin du match 6:0 |
7:0 | | Score Correct a la fin du match 7:0 |
0:1 | | Score Correct a la fin du match 0:1 |
1:1 | | Score Correct a la fin du match 1:1 |
2:1 | | Score Correct a la fin du match 2:1 |
3:1 | | Score Correct a la fin du match 3:1 |
4:1 | | Score Correct a la fin du match 4:1 |
5:1 | | Score Correct a la fin du match 5:1 |
6:1 | | Score Correct a la fin du match 6:1 |
7:1 | | Score Correct a la fin du match 7:1 |
0:2 | | Score Correct a la fin du match 0:2 |
1:2 | | Score Correct a la fin du match 1:2 |
2:2 | | Score Correct a la fin du match 2:2 |
3:2 | | Score Correct a la fin du match 3:2 |
4:2 | | Score Correct a la fin du match 4:2 |
5:2 | | Score Correct a la fin du match 5:2 |
0:3 | | Score Correct a la fin du match 0:3 |
1:3 | | Score Correct a la fin du match 1:3 |
2:3 | | Score Correct a la fin du match 2:3 |
